Divulgación de riesgos: La CNMV informa que invertir en CFDs supone un riesgo elevado. Los CFDs son un producto financiero complejo, por lo que no es recomendable para inversores minoristas. Del 74% al 89% de inversores minoristas que operan con CFDs pierden dinero. Antes de operar con productos CFDs debe considerar primero si comprende el funcionamiento de los CFDs y tiene capital suficiente para asumir el alto riesgo de perder su capital.
Cotizaciones de los swaps en tiempo real de Weltrade Cotizaciones Weltrade — es una tecnología moderna de hosting que combina
Instrumento | Long | Short |
---|---|---|
EUR/USD | -7.5 | 1 |
GBP/USD | -8 | 0.5 |
USD/CHF | 1 | -8 |
USD/CAD | -1 | -7 |
USD/JPY | 1 | -8 |
AUD/USD | -1 | -5 |
NZD/USD | -0.5 | -5.5 |
EUR/AUD | ||
EUR/CAD | ||
EUR/CHF | -1.5 | -3.5 |
EUR/GBP | -2 | -1.5 |
EUR/JPY | -4.2 | -2.2 |
EUR/NZD | ||
GBP/AUD | ||
GBP/CAD | ||
GBP/CHF | ||
GBP/JPY | 0.1 | -9.5 |
GBP/NZD | ||
AUD/CAD | ||
AUD/CHF | ||
AUD/JPY | ||
AUD/NZD | ||
NZD/CAD | ||
NZD/CHF | ||
NZD/JPY | ||
CAD/CHF | ||
CAD/JPY | ||
CHF/JPY | ||
USD/BRL | ||
USD/CNY | ||
USD/DKK | ||
USD/HKD | ||
USD/INR | ||
USD/KRW | ||
USD/MXN | ||
USD/NOK | ||
USD/PLN | ||
USD/RUB | -2000 | 100 |
USD/SEK | ||
USD/SGD | ||
USD/TRY | ||
USD/ZAR | ||
EUR/NOK | ||
EUR/PLN | ||
EUR/SEK | ||
EUR/TRY | ||
XAG/USD | ||
XAU/USD |